Phá»?lục cÆ¡ sá»?váºt chất
- Th�bảy - 26/12/2020 04:29
- In ra
- Äóng cá»a sá»?nà y
PHá»?LỤC CÆ Sá»?VẬT CHẤT
TRƯỜNG CAO ÄẲNG Ká»?THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ÄẲNG Ká»?THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP
TT | Hạng mục công trình[1] | ÄVT | Sá»?lượng | Diện tÃch (m2) |
A | TẠI TRá»?Sá»?CHÃNH | |||
CÆ¡ sá»?01: Sá»?01 - Trần Nháºt Duáºt, Äức Ninh, Äồng Há»›i, Quảng Bình | ||||
I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÃNH, HIỆU Bá»?/td> | |||
1. | Khu hiệu bá»?hà nh chÃnh | Nhà | 04 | 2.111 |
2. | Khu há»c lý thuyết | Nhà | 01 | 4.054 |
3. | Há»™i trÆ°á»ng | Nhà | 01 | 1.108 |
4 | Khu phục v�/td> | 5.525 | ||
4.1 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 922 |
4.2 | Phòng y t�/td> | Phòng | 01 | 100 |
4.3 | Nhà khách | Nhà | 01 | 1.280 |
4.4 | Nhà bảo v�/td> | Nhà | 01 | 31 |
4.5 | Ga ra ô tô, xe máy | Nhà | 05 | 1.750 |
4.6 | Nhà kho | Nhà | 01 | 312 |
4.7 | Nhà ăn, bếp há»c sinh | Nhà | 01 | 403 |
4.8 | Sân há»c táºp, thi đấu thá»?thao | Sân | 02 | 727 |
II. | CÔNG TRÃŒNH XÂY Dá»°NG PHỤC Vá»?HOẠT ÄỘNG VÄ‚N HOÃ, THá»?THAO, GIẢI TRà VÀ CÃC CÔNG TRÃŒNH Y Táº? DỊCH Vá»?/td> | |||
1.1 | Há»?thống sân, kè, Ä‘Æ°á»ng ná»™i bá»? cổng, hà ng rà o | H.thống | 01 | |
1.2 | H�thống sân bóng chuyển, bống r�/td> | H.thống | 01 | |
1.3 | Há»?thống Ä‘Æ°á»ng dây, trạm biến áp, đèn cao áp | H.thống | 01 | |
1.4 | Nhà đa năng | Nhà | 01 | 1.060 |
III | THƯ VIỆN | |||
Thư viện | Phòng | 02 | 200 | |
IV | PHÒNG HỌC; PHÒNG THà NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP | |||
1 | Phòng há»c lý thuyết | Phòng | 40 | 4.054 |
2 | Xưởng thực hà nh điện | Nhà | 01 | 1.500 |
3 | Xưởng CÆ¡ khà động lá»±c, công nghá»?ô tô; Máy thi công ná»n | Nhà | 01 | 1.500 |
4 | Phòng Thực hà nh Quản lý bán hà ng siêu th�/td> | Phòng | 01 | 200 |
5 | Phòng Thá»±c hà nh Tin há»c | Phòng | 05 | 500 |
6 | Phòng Thực hà nh, thà nghiệm ngà nh Chăn nuôi thú y, thủy sản | Phòng | 02 | 200 |
7 | Phòng Thực hà nh ngà nh K�toán | Phòng | 01 | 100 |
8 | Khu thá»±c hà nh nghá»?Váºn hà nh máy thi công ná»n; Váºn hà nh máy xúc, ủi; Váºn hà nh cần trục (Bãi Ba Äa) | m2 | 01 | 1.100 |
9 | Phòng Thực hà nh các ngà nh thuộc lĩnh vực xây dựng | Phòng | 01 | 150 |
10 | Phòng Thá»±c hà nh nghá»?Khai thác váºn tải Ä‘Æ°á»ng bá»?/td> | Phòng | 01 | 75 |
11 | Nhà điá»u hà nh trung tâm sát hạch lái xe | Nhà | 01 | 460 |
12 | Sân sát hạch lái xe ô tô | Sân | 01 | 10.890 |
13 | Sân sát hạch mô tô A1, A2 | Sân | 01 | 752 |
14 | Sân táºp lái ô tô | Sân | 01 | 10.110 |
15 | VÆ°á»n thá»±c hà nh lÄ©nh vá»±c nông lâm | Vuá»n | 01 | 249 |
16 | Khu nhà mà ng công nghá»?cao ứng thá»±c hà nh các ngà nh nghá»?Trồng trá»t, Lâm sinh | Khu | 01 | 1500 |
CÆ¡ sá»?02: ÄÆ°á»ng Nguyá»…n Hữu Cảnh, Äồng Há»›i, Quảng Bình | ||||
1 | Phòng há»c lý thuyết, nhà là m việc | Nhà | 01 | 1.500 |
CÆ¡ sá»?03: Bãi Ba Äa, thà nh phá»?Äồng Há»›i, tỉnh Quảng Bình | ||||
1 | Nhà là m việc, bảo v�/td> | Nhà | 01 | 100 |
2 | Bãi táºp lái (đất thuê) | m2 | 15.000 | |
3 | VÆ°á»n thá»±c nghiệm phục vá»?các ngà nh lÄ©nh vá»±c nông nghiệp(đất thuê) | m2 | 11.746 | |
CÆ¡ sá»?04: Tá»?4 - PhÆ°á»ng Bắc NghÄ©a, thà nh phá»?Äồng Há»›i, tỉnh Quảng Bình | ||||
I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÃNH, HIỆU Bá»?/td> | |||
1. | Khu hiệu bá»?hà nh chÃnh | Nhà | 04 | 2.818 |
2. | Khu há»c táºp | Nhà | 4.976 | |
3. | Thư viện | Nhà | 01 | 310 |
4 | Há»™i trÆ°á»ng | Nhà | 01 | 619 |
5 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 672 |
6 | Sân há»c táºp, thi đấu thá»?thao | Sân | 02 | 727 |
II | PHÒNG HỌC; PHÒNG THà NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP | |||
1 | Phòng há»c lý thuyết | Phòng | 45 | 4.976 |
2 | Phòng Thá»±c hà nh Tin há»c | Phòng | 01 | 100 |
3 | Phòng Thực hà nh ch�biến món ăn | Phòng | 04 | 400 |
4 | Phòng Thực hà nh Nghiệp v�nhà hà ng; Quản tr�khách sạn; buồng. | Phòng | 03 | 360 |
5 | Phòng Thực hà nh pha ch�đ�uống | Phòng | 01 | 75 |
6 | Phòng Thực hà nh ngh�Quản tr�dịch v�du lịch và l�hà nh; Hướng dẫn du lịch | Phòng | 01 | 120 |
Tải tệp Ä‘Ãnh kèm